डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग 6200 मालिका
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | संदर्भ द्या. | |
| ६२०० | 10 | 30 | 9 | ५.१ | २.३९ | ०.०३२ |
| ६२०१ | 12 | 32 | 10 | ६.१ | २.७५ | ०.०३७ |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | ७.७५ | ३.६ | ०.०४५ |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | ९.६ | ४.६ | ०.०६६ |
| ६२०४ | 20 | 47 | 14 | १२.८ | ६.६५ | ०.१०६ |
| ६२०५ | 25 | 52 | 15 | 14 | ७.८५ | ०.१२८ |
| ६२०६ | 30 | 62 | 16 | १९.५ | 11.3 | ०.१९९ |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | २५.७ | १५.३ | ०.२८७ |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | १७.८ | ०.३६७ |
| ६२०९ | 45 | 85 | 19 | ३२.५ | २०.४ | ०.४१६ |
| ६२१० | 50 | 90 | 20 | 35 | २३.२ | ०.४६२ |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | ४३.५ | 29.2 | 0.602 |
| ६२१२ | 60 | 110 | 22 | ५२.५ | 36 | ०.७८९ |
| ६२१३ | 65 | 120 | 23 | ५८.५ | 40.5 | ०.९९ |
| ६२१४ | 70 | 125 | 24 | ६३.७ | 45 | १.१ |
| ६२१५ | 75 | 130 | 25 | ६८.९ | 49 | १.२ |
| ६२१६ | 80 | 140 | 26 | ७२.५ | 53 | १.४ |




