डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग 6300 मालिका
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | संदर्भ द्या. | |
| ६३०० | 10 | 35 | 11 | ८.२ | ३.५ | ०.०५३ |
| ६३०१ | 12 | 37 | 12 | ९.७ | ४.२ | ०.०६ |
| ६३०२ | 15 | 42 | 13 | 11.4 | ५.४५ | ०.०८२ |
| ६३०३ | 17 | 47 | 14 | १३.५ | ६.५५ | ०.११५ |
| ६३०४ | 20 | 52 | 15 | १५.९ | ७.९ | ०.१४४ |
| ६३०५ | 25 | 62 | 17 | २१.२ | १०.९ | ०.२१९३ |
| ६३०६ | 30 | 72 | 19 | २६.७ | 15 | ०.३४९८ |
| ६३०७ | 35 | 80 | 21 | ३३.५ | १९.१ | ०.४५४२ |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | ०.६३९४ |
| ६३०९ | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | ०.८३६३ |
| ६३१० | 50 | 110 | 27 | 62 | ३८.५ | १.०८२२ |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | ७४.१ | 45 | १.३५ |
| ६३१२ | 60 | 130 | 31 | ८५.२ | 52 | १.७ |
| ६३१३ | 65 | 140 | 33 | ९७.५ | 60 | २.१ |
| ६३१४ | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | २.५ |
| ६३१५ | 75 | 160 | 37 | 119 | ७६.५ | 3 |





