दुहेरी पंक्ती दंडगोलाकार रोलर बेअरिंग OD:210mm/OD:190mm/OD:203.2mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | |
| NN3028K/SPC1W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | 6 |
| NN3028K/W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | 6 |
| NN3028K/C91W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | 6 |
| NN3028 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | ६.०५ |
| NN3028KTN1 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | ५.७६ |
| NN3028K/C9 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | ६.०५ |
| NN3028K | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | ६.०५ |
| NNU3028/C9W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | ५७५ | ६.१८ |
| NNJ4928 | 140 | १९० | 50 | 199 | 405 | ४.१९ |
| NNU6/139.7Q1/C9W33YA2 | १३९.७ | २०३.२ | १४६.५५८ | ८३० | १९०० | १६.४ |




