दुहेरी पंक्ती दंडगोलाकार रोलर बेअरिंग OD:225mm/OD:220mm/OD:231.775mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | |
| NNU4932K/C9W33 | 160 | 220 | 60 | ३४५ | ७९० | ६.७३ |
| NNU6/158X4Q1/W33X | १५८.७५ | २३१.७७५ | १६१.९२५ | 1020 | 2390 | २३.९ |
| NN3030/W33 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७५ |
| NN3030K/W33 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७ |
| NN3030K/C91W33 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७ |
| NN3030/C9YA8 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७५ |
| NN3030/C9 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७५ |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७५ |
| NN3030/YA8 | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७५ |
| NN3030K | 150 | 225 | 56 | ३६३ | ६५० | ७.७ |





