चार पंक्ती टेपर्ड रोलर बेअरिंग OD:595mm/OD:596.9mm/OD:610mm/OD:679.45mm/OD:615.95mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | |
| M270749DA/410/410D | ४५० | ५९५ | ३६८ | ५२५० | 13400 | २६८ |
| L770847DGW/ 10/ 10D | ४५७.२ | ५९६.९ | २७६.२२५ | 4000 | १०३०० | १९८ |
| BT4B 331977 E/C725 | 460 | ६१० | ३६० | ६१०० | १६४०० | 291 |
| M272749DGW/ 10/ 10CD | ४७९.४२५ | ६७९.४५ | ४९५.३ | ९१०० | २३८०० | ५८२ |
| LM272249DGW10/ 10CD | ४८२.६ | ६१५.९५ | ३३०.२ | ४८६० | १५२०० | २५२ |





