चार पंक्ती टेपर्ड रोलर बेअरिंग OD:736.6mm/OD:736.6mmOD:920mm/OD:812.8mm/OD:771.525mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | |
| EE84322DW/90/91D | ५५८.८ | ७३६.६ | ३२२.२६५ | ६२७० | १६६०० | ३७३ |
| LM377449DW/ 10/ 10CD | ५५८.८ | ७३६.६ | ४०९.५७५ | ६६०० | 20500 | 460 |
| NP460735/ NP301398/ NP028523 | ५६० | 920 | ६२० | १८२०० | 32000 | 1690 |
| M278749DGW/ 10/ 10CD | ५७१.५ | ८१२.८ | ५९३.७२५ | 13000 | 36500 | 1073 |
| LM278849DGW/ 10/ 10D | ५८५.७८८ | ७७१.५२५ | ४७९.४२५ | 10500 | 30000 | ६१५ |





