हायड्रोलिक नट YXF HMY10B YXF HMY11B YXF HMY12B
| पदनाम | सीमा परिमाण | पिस्टन विस्थापन | पिस्टन क्षेत्र | Wt | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | KG | |||
| YXF HMY10B | M50x1.5 | 110 | 40 | 88 | 51 | 2 | 4 | 306 | २.३ |
| YXF HMY11B | M56x2 | 118 | 40 | 92 | 56 | 2 | 4 | 312 | २.६ |
| YXF HMY12B | M6Ox2 | 125 | 40 | 96 | 61 | 2 | 4 | 316 | २.८ |
| YXF HMY13B | M65x2 | 132 | 40 | 103 | 66 | 3 | 4 | 355 | ३.१ |
| YXF HMY14B | M7Ox2 | 140 | 40 | 110 | 71 | 3 | 4 | 410 | ३.४ |
| YXF HMY15B | M75x2 | 145 | 40 | 116 | 76 | 3 | 4 | ४४८ | ३.६ |
| YXF HMY16B | M80x2 | 150 | 40 | 122 | 81 | 3 | 4 | ४९० | ३.८ |
| YXF HMY17B | M85x2 | १५५ | 40 | 126 | 85 | 3 | 4 | ४९३ | ३.९ |
| YXF HMY18B | M90x2 | 160 | 40 | 130 | 91 | 3 | 5 | ५०० | ४.२ |
| YXF HMY19B | M95X2 | १६५ | 40 | 136 | 96 | 3 | 5 | ५२० | ४.३ |
| YXF HMY20B | M100x2 | 170 | 42 | 142 | 101 | 3 | 5 | ५४५ | ४.७ |
| YXF HMY21B | M105x2 | १७५ | 42 | 147 | 106 | 6 | 5 | ५६६ | ४.७ |
| YXF HMY22B | M110x2 | 180 | 43 | १५२ | 111 | 6 | 5 | ५९० | ५.० |
| YXF HMY23B | M115x2 | १८५ | 43 | १५७ | 116 | 6 | 5 | ६०८ | ५.२ |
| YXF HMY24B | M120x2 | १९० | 43 | 162 | 121 | 6 | 5 | ६३० | ५.४ |
| YXF HMY25B | M125x2 | १९५ | 44 | १६७ | 126 | 7 | 5 | ६५० | ५.६ |
| YXF HMY26B | M130x2 | 200 | 44 | १७१ | 131 | 7 | 5 | ६५० | ५.८ |
| YXF HMY27B | M135x2 | 205 | 45 | १७६ | 136 | 7 | 5 | ६६६ | ६.० |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com






