लॉक वॉशर एमबी 23 एमबी 24 एमबी 25
पदनाम | सीमा परिमाण | बाह्य नखांची संख्या | ||||||||
MB型 | एमबीए型 | d3 | d4 | d5 | f1 | M | f | B1 | B2 | एन मि |
MB 23 | एमबीए 23 | 115 | 137 | १५९ | 12 | ११०.५ | 12 | 2 | 10 | 17 |
MB 24 | एमबीए 24 | 120 | 138 | 164 | 14 | 115 | 12 | 2 | 10 | 17 |
MB 25 | एमबीए २५ | 125 | 148 | 170 | 14 | 120 | 12 | 2 | 10 | 17 |
MB 26 | एमबीए 26 | 130 | 149 | १७५ | 14 | 125 | 12 | 2 | 10 | 17 |
MB 27 | एमबीए 27 | 135 | 160 | १८५ | 14 | 130 | 14 | 2 | 10 | 17 |
एमबी २८ | एमबीए 28 | 140 | 160 | १९२ | 16 | 135 | 14 | 2 | 10 | 17 |
एमबी 29 | एमबीए 29 | 145 | १७१ | 202 | 16 | 140 | 14 | 2 | 10 | 17 |
MB 30 | एमबीए 30 | 150 | १७१ | 205 | 16 | 145 | 4 | 2 | 10 | 17 |
MB 31 | एमबीए ३१ | १५५ | 182 | 212 | 16 | १४७.५ | 16 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी 32 | एमबीए 32 | 160 | 182 | 217 | 18 | १५४ | 16 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी 33 | एमबीए 33 | १६५ | १९३ | 222 | 18 | १५७.५ | 16 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी 34 | एमबीए 34 | 170 | १९३ | 232 | 18 | 164 | 16 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी 36 | एमबीए 36 | 180 | 203 | 242 | 20 | १७४ | 18 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी 38 | एमबीए 38 | १९० | 214 | २५२ | 20 | 184 | 18 | २.५ | 12 | 19 |
MB 40 | एमबीए 40 | 200 | 226 | 262 | 20 | १९४ | 18 | २.५ | 12 | 19 |
एमबी ४४ | एमबीए ४४ | 220 | 250 | 292 | 24 | 213 | 20 | 3 | - | 19 |
एमबी 48 | एमबीए ४८ | 240 | 270 | 312 | 24 | 23 | 20 | 3 | - | 19 |
एमबी 52 | एमबीए 52 | 260 | 300 | 342 | 28 | २५३ | 24 | 3 | - | 19 |
एमबी 56 | एमबीए 56 | 280 | 320 | ३६२ | 28 | २७३ | 24 | 3 | - | 19 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com