गोलाकार प्लेन बेअरिंग GEC320TXA-2RS GEC340TXA-2RS GEC360TXA-2RS GEC380TXA-2RS
|   पदनाम  |    सीमा परिमाण  |    मूलभूत भार  |    वस्तुमान (किलो)  |    SKF मॉडेल  |  |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    कोर  |    संदर्भ द्या.  |  ||
|   GEH320XT  |    320  |    ४४०  |    160  |    14000  |    23200  |    75  |  GEC 320 TXA-2RS | 
|   GEH340XT  |    ३४०  |    ४८०  |    २४३  |    23950  |    ३९९२०  |    ७९.३  |  GEC 340 TXA-2RS | 
|   GEH360XT  |    ३६०  |    ४८०  |    160  |    १५३००  |    २५५००  |    84  |  GEC 360 TXA-2RS | 
|   GEH380XT  |    ३८०  |    ५२०  |    १९०  |    19300  |    ३२५००  |    125  |  GEC 380 TXA-2RS | 
|   GEH400XT  |    400  |    ५४०  |    १९०  |    20400  |    34000  |    131  |  GEC 400 TXA-2RS | 
|   GEH420XT  |    420  |    ५६०  |    १९०  |    21200  |    35500  |    137  |  GEC 420 TXA-2RS | 
|   GEH440XT  |    ४४०  |    600  |    218  |    26000  |    ४३०००  |    १९५  |  GEC 440 TXA-2RS | 
|   GEH460XT  |    460  |    ६२०  |    218  |    27000  |    45000  |    200  |  GEC 460 TXA-2RS | 
|   GEH480XT  |    ४८०  |    ६५०  |    230  |    30000  |    50000  |    233  |  GEC 480 TXA-2RS | 
|   GEH500XT  |    ५००  |    ६७०  |    230  |    31000  |    ५१०००  |    242  |  GEC 500 TXA-2RS | 
|   GEH530XT  |    ५३०  |    ७१०  |    २४३  |    ३४५००  |    ५७०००  |    २८७  |  GEC 530 TXA-2RS | 
|   GEH560XT  |    ५६०  |    ७५०  |    २५८  |    38000  |    63000  |    ३३७  |  GEC 560 TXA-2RS | 
|   GEH600XT  |    600  |    800  |    २७२  |    ४३०००  |    ७२०००  |    405  |  GEC 600 TXA-2RS | 
                 




