सिंगल रो बेलनाकार रोलर बेअरिंग OD:164mm/OD:180mm/OD:215mm/OD:280mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | |
| NU224M-DT | 120 | 215 | 40 | 305 | ३९० | ६.१९ |
| NU224M | 120 | 215 | 40 | 305 | ३९० | ६.२७ |
| NJ224M | 120 | 215 | 40 | 305 | ३९० | ६.३९ |
| N224M | 120 | 215 | 40 | 305 | ३९० | ६.११ |
| NU224M/P59 | 120 | 215 | 40 | 290 | 210 | ६.२७ |
| N2224NM/YB2 | 120 | 215 | 58 | 400 | ५५० | ८.८६ |
| NJP2224M | 120 | 215 | 58 | 400 | ५५० | ९.४४ |
| NJ1024M | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | ३.०९ |
| NU1024MA | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | २.९६ |
| NU1024M | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | २.९६ |
| NF2924X1M | 120 | 164 | 27 | 105 | 170 | १.७४ |
| NJ422Q1/P69S0 | 110 | 280 | 65 | ६१५ | ७२५ | 22.5 |
| NJ422M | 110 | 280 | 65 | ६१५ | ७२५ | 22.3 |
| NU422M | 110 | 280 | 65 | ६१५ | ७२५ | 22 |
| N422M | 110 | 280 | 65 | ६१५ | ७२५ | २१.८ |





