सिंगल रो बेलनाकार रोलर बेअरिंग OD: 200mm
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत लोड रेटिंग | वस्तुमान (किलो) | |||
|
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. |
| NU3222M/C3 | 110 | 200 | ६९.८ | ४५० | ६५५ | ९.९२ |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | ५२० | ६.५७ |
| NJ2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | ४७० | ७.८३ |
| NU2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | ४७० | ७.६३ |
| NUP2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | ४७० | ७.९५ |
| NJ222E | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.०२ |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.१२ |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.११ |
| NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.३८ |
| N222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.२७ |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | ३६० | ५.३२ |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | ३५० | ५.२८ |
| NU222M | 110 | 200 | 38 | 270 | ३३५ | ५.०५ |
| NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | ३३५ | ५.०५ |
| NJ222M | 110 | 200 | 38 | 270 | ३३५ | ५.१० |
| N222M | 110 | 200 | 38 | 270 | ३३५ | ५.०२ |
| NF222M | 110 | 200 | 38 | २५५ | ३१५ | ५.१७ |
| NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | २५५ | ३१५ | ५.३६ |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | २५५ | ३१५ | ५.३० |
| N222J | 110 | 200 | 38 | २५५ | ३१५ | ४.७० |



