गोलाकार प्लेन बेअरिंग GEG100ET-2RS GEG110ET-2RS GEG120ET-2RS GEG140ET-2RS
| पदनाम | सीमा परिमाणे | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | |||
| d | D | B | Cr | कॉर | संदर्भ घ्या. | |
| १०० | १६० | 85 | १८४० | ३०८० | ६.०७ | |
| ११० | १८० | १०० | २६८० | ४४८० | ९.७४ | |
| १२० | २१० | ११५ | ३०२० | ५०४० | १५.१ | |
| १४० | २३० | १३० | ३८४० | ६४०० | १८.९ | |
| GEG160ET-2RS | १६० | २६० | १३५ | ४३२० | ७२०० | २४.८ |
| GEG180ET-2RS | १८० | २९० | १५५ | ६००० | १०००० | ३५.९ |
| GEG200ET-2RS | २०० | ३२० | १६५ | ६६०० | ११००० | ४४.९ |
| GEG220ET-2RS | २२० | ३४० | १७५ | ७२०० | १२००० | ५०.९ |
| GEG240ET-2RS | २४० | ३७० | १९० | ८५८० | १४३०० | ६५.३ |
| GEG260ET-2RS | २६० | ४०० | २०५ | १०००० | १६८०० | 82 |
| GEG280ET-2RS | २८० | ४३० | २१० | १०८०० | १८००० | ९६.६ |




