गोलाकार प्लेन बेअरिंग जीईपी 100 एफएस जीईपी 110 एफएस जीईपी 120 एफएस जीईपी 140 एफएस
| पदनाम | सीमा परिमाणे | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | एसकेएफमॉडेल | |||
| d | D | B | Cr | कॉर | संदर्भ घ्या. | ||
| जीईएच१००एक्सटी-२आरएस | १०० | १५० | 71 | २१७० | ३६१० | ५.०७ | |
| जीईएच११०एक्सटी-२आरएस | ११० | १६० | 78 | २५७० | ४२९० | ६.२१ | |
| जीईएच१२०एक्सटी-२आरएस | १२० | १८० | 85 | ३०७० | ५१२० | ८.८७ | |
| जीईएच१४०एक्सटी-२आरएस | १४० | २१० | १०० | ४२१० | ७०३० | १४.६ | |
| जीईएच१६०एक्सटी-२आरएस | १६० | २३० | ११५ | ५४९० | ९१५० | १८.६ | जीईपी १६० एफएस |
| जीईएच१८०एक्सटी-२आरएस | १८० | २६० | १२८ | ७०२० | ११७१० | २६.७ | जीईपी १८० एफएस |
| जीईएच२००एक्सटी-२आरएस | २०० | २९० | १४० | ८३६० | १३९३० | ३७.१ | जीईपी २०० एफएस |
| जीईएच२२०एक्सटी-२आरएस | २२० | ३२० | १५५ | १०३०० | १७१६० | ४९.४ | जीईपी २२० एफएस |
| जीईएच२४०एक्सटी-२आरएस | २४० | ३४० | १७० | १२०५० | २००८० | ५७.९ | जीईपी २४० एफएस |
| जीईएच२६०एक्सटी-२आरएस | २६० | ३७० | १८५ | १४२८० | २३८०० | ७५.२ | जीईपी २६० एफएस |
| जीईएच२८०एक्सटी-२आरएस | २८० | ४०० | २०० | १६८७० | २८१२० | 96 | जीईपी २८० एफएस |
| जीईएच३००एक्सटी-२आरएस | ३०० | ४३० | २१२ | १८७२० | ३१२०० | ११७ | जीईपी ३०० एफएस |
| जीईएच३२०एक्सटी-२आरएस | ३२० | ४६० | २३० | २१६६० | ३६१०० | १४८ | जीईपी ३२० एफएस |
| जीईएच३४०एक्सटी-२आरएस | ३४० | ४८० | २४३ | २३९५० | ३९९२० | १६३ | जीईपी ३४० एफएस |
| जीईएच३६०एक्सटी-२आरएस | ३६० | ५२० | २५८ | २७६४० | ४६०७० | २१३ | जीईपी ३६० एफएस |
| जीईएच३८०एक्सटी-२आरएस | ३८० | ५४० | २७२ | ३०५८० | ५०९८० | २३६ | जीईपी ३८० एफएस |




