गोलाकार प्लेन बेअरिंग जीईपी ३२० एफएस जीईपी ३४० एफएस जीईपी ३६० एफएस जीईपी ३८० एफएस
| पदनाम | सीमा परिमाणे | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | एसकेएफमॉडेल | |||
| d | D | B | Cr | कॉर | संदर्भ घ्या. | ||
| GEC320XT-2RS | ३२० | ४४० | १६० | १२३१० | २०५२० | 78 | |
| GEC340XT-2RS | ३४० | ४६० | १६० | १२९६० | २१६०० | 83 | |
| GEC360XT-2RS | ३६० | ४८० | १६० | १३६०० | २२६८० | 87 | |
| GEC380XT-2RS | ३८० | ५२० | १९० | १७२८० | २८८०० | १२९ | |
| जीईसी४००एक्सटी-२आरएस | ४०० | ५४० | १९० | १८०४० | ३००८० | १३५ | जीईसी ४०० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC420XT-2RS | ४२० | ५६० | १९० | १८८१० | ३१३६० | १४१ | जीईसी ४२० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC440XT-2RS | ४४० | ६०० | २१८ | २३०८० | ३८४८० | १९६ | जीईसी ४४० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC460XT-2RS | ४६० | ६२० | २१८ | २३९७० | ३९९६० | २०४ | जीईसी ४६० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC480XT-2RS | ४८० | ६५० | २३० | २६४४० | ४४०७० | २३९ | जीईसी ४८० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC500XT-2RS | ५०० | ६७० | २४३ | २७३७० | ४५६३० | २४८ | जीईसी ५०० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC530XT-2RS | ५३० | ७१० | २५८ | ३०५०० | ५०८४० | २९४ | जीईसी ५३० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC560XT-2RS | ५६० | ७५० | २७२ | ३३७९० | ५६३३० | ३४५ | जीईसी ५६० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC600XT-2RS | ६०० | ८०० | २७२ | ३५६४० | ६४४०० | ४१३ | जीईसी ६०० टीएक्सए-२आरएस |
| GEC630XT-2RS | ६३० | ८५० | ३०० | ६४१७० | ७६९६० | ५३८ | जीईसी ६३० टीएक्सए-२आरएस |




