गोलाकार प्लेन बेअरिंग जीईपी 600 एफएस जीईपी 630 एफएस जीईपी 670 एफएस जीईपी 710 एफएस
| पदनाम | सीमा परिमाणे | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | एसकेएफमॉडेल | |||
| d | D | B | Cr | कॉर | संदर्भ घ्या. | ||
| जीईएच६००एचसीएस-२आरएस | ६०० | ८५० | ४२५ | ३०९२० | ६१८४० | ९०३ | |
| जीईएच६३०एचसीएस-२आरएस | ६३० | ९०० | ४५० | ३४५५० | ६९१०० | १०९२ | |
| जीईएच६७०एचसीएस-२आरएस | ६७० | ९५० | ४७५ | ३८७९० | ७७५८० | १२७० | |
| जीईएच७१०एचसीएस-२आरएस | ७१० | १००० | ५०० | ४३३२० | ८८६४० | १४६५ | |
| जीईएच७५०एचसीएस-२आरएस | ७५० | १०६० | ५३० | ४८६०० | ९७२०० | १७५० | जीईपी ७५० एफएस |
| जीईएच८००एचसीएस-२आरएस | ८०० | ११२० | ५६५ | ५४१६० | १०८३२० | २०२९ | जीईपी ८०० एफएस |
| जीईएच८५०एचसीएस-२आरएस | ८५० | १२२० | ६०० | ६२८२० | १२५६४० | २७०४ | जीईपी ८५० एफएस |
| जीईएच९००एचसीएस-२आरएस | ९०० | १२५० | ६३५ | ६८५२० | १३७०४० | २८०६ | जीईपी ९०० एफएस |
| जीईएच९५०एचसीएस-२आरएस | ९५० | १३६० | ६७० | ७८८६० | १५७७२० | ३७५२ | जीईपी ९५० एफएस |
| जीईएच१०००एचसीएस-२आरएस | १००० | १४५० | ७१० | ८७९०० | १७५८०० | ४६१२ | जीईपी १००० एफएस |





