गोलाकार प्लेन बेअरिंग GEP 320 FS GEP 340 FS GEP 360 FS GEP 380 FS
| पदनाम | सीमा परिमाण | मूलभूत भार | वस्तुमान (किलो) | SKFमॉडेल | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ द्या. | ||
| GEC320XT-2RS | 320 | ४४० | 160 | १२३१० | 20520 | 78 | |
| GEC340XT-2RS | ३४० | 460 | 160 | १२९६० | 21600 | 83 | |
| GEC360XT-2RS | ३६० | ४८० | 160 | १३६०० | 22680 | 87 | |
| GEC380XT-2RS | ३८० | ५२० | १९० | १७२८० | 28800 | 129 | |
| GEC400XT-2RS | 400 | ५४० | १९० | १८०४० | 30080 | 135 | GEC 400 TXA-2RS |
| GEC420XT-2RS | 420 | ५६० | १९० | १८८१० | ३१३६० | 141 | GEC 420 TXA-2RS |
| GEC440XT-2RS | ४४० | 600 | 218 | 23080 | ३८४८० | १९६ | GEC 440 TXA-2RS |
| GEC460XT-2RS | 460 | ६२० | 218 | २३९७० | 39960 | 204 | GEC 460 TXA-2RS |
| GEC480XT-2RS | ४८० | ६५० | 230 | २६४४० | ४४०७० | 239 | GEC 480 TXA-2RS |
| GEC500XT-2RS | ५०० | ६७० | २४३ | २७३७० | ४५६३० | २४८ | GEC 500 TXA-2RS |
| GEC530XT-2RS | ५३० | ७१० | २५८ | ३०५०० | ५०८४० | 294 | GEC 530 TXA-2RS |
| GEC560XT-2RS | ५६० | ७५० | २७२ | ३३७९० | ५६३३० | ३४५ | GEC 560 TXA-2RS |
| GEC600XT-2RS | 600 | 800 | २७२ | 35640 | ६४४०० | ४१३ | GEC 600 TXA-2RS |
| GEC630XT-2RS | ६३० | ८५० | 300 | ६४१७० | ७६९६० | ५३८ | GEC 630 TXA-2RS |




